Campo Cervo. Insieme Innaturati
I Percorsi del Savio
Events may vary, always contact the organizers before going to the site.
LINK ALL'EVENTOLe attività, ispirate alla pedagogia della selva, arricchiscono le relazioni familiari e facilitano dinamiche comunitarie, offrendo momenti di connessione profonda con voi stessi, con gli altri e con la natura.
Campo Cervo, parte del programma Anime della Selva, è un emozionante viaggio attraverso le stagioni, con incontri domenicali e un weekend residenziale estivo. Guidati dallo spirito del cervo, simbolo di rinnovamento e crescita, ci immergeremo nella natura selvaggia, creando ricordi indimenticabili e promuovendo il benessere della famiglia.
Trascorrere un fine settimana a Frassineta è un atto di ecologia profonda, un'opportunità unica per rallentare, riscoprire l'essenza della famiglia e vivere un'avventura che rimarrà nel cuore. Un'esperienza che porta vitalità, entusiasmo e una nuova prospettiva sulla vita.
Campo Cervo fa parte del programma ANIME DELLA SELVA della Scuola di consapevolezza naturale e Ecomuseo di Comunità della Valle di Rio Salso
CALENDARIO
domenica 8 dicembre 2024
domenica 2 febbraio 2025
domenica 30 marzo 2025
domenica 27 aprile 2025
domenica 1 giugno 2025
L'arrivo è previsto per le 9.15 con inizio del programma alle 9.30.
La fine è prevista per le 17.00 della medesima giornata.
Tutto il programma è su www.casaelementare.it
Per info:
e-mail casaelementare.frassineta@gmail.com
a partire da 0.00 €
Dicembre-2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Gennaio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Febbraio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Marzo-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aprile-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Maggio-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Giugno-2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Aperto tutto l'anno. Da Gennaio a Marzo giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/17.30 - i giorni festivi 9.00/13.00; da Aprile a Giugno giorni feriali dal lunedì al sabato 9.00/12.30 - martedì e giovedì anche 15.30/18.00 - i giorni festivi 9.00/12.30 e 15.30/18.00; da Giugno a Ottobre giorni feriali e festivi 9.00/12.30 15.30/18.00, chiuso il sabato pomeriggio (aperto anche il sabato pomeriggio nei mesi di luglio agosto e settembre dalle 15.30 alle 18,00); Novembre e Dicembre giorni feriali 9.00/12.30 martedì e giovedì anche 15.30/17.30 festivi 9.00/13.00. Chiuso il 25/12, 26/12, 1/01 e giorno di Pasqua.